Klasyfikacja według klas po sześciu miesiącach rywalizacji (od październik do marzec )

Klasyfikacja według klas po sześciu miesiącach rywalizacji (od październik do marzec )

1 miejsce : 3D – 343,44pkt,
2 miejsce : 4 A – 241, 78pkt,
3 miejsce : 1 C – 239,29pkt,
4 miejsce : 3B – 203,85 pkt,
5 miejsce : 4c – 197,17pkt,
6 miejsce : 2A – 168,4 pkt,
7 miejsce: 1 B – 160,74 pkt,
8 miejsce : 4b- 157,42 pkt,
9 miejsce: 3c – 145,94 pkt,
10 miejsce : 5d – 133, 92 pkt
11 miejsce: 5 C – 105,75 pkt
12 miejsce : 1 A – 105,22 pkt
13 miejsce : 3 A - 103,49 pkt
14 miejsce: 4 D – 99,83 pkt
15 miejsce : 5b – 90,22 pkt
16 miejsce: - 5a – 76,61pkt
17 miejsce : 2b – 74,96 pkt
18 miejsce : 3 E – 53,23 pkt

GRATULUJEMY NAJLEPSZYM I ŻYCZYMY DALSZEJ WSPANIAŁEJ RYWALIZACJI