Klasyfikacja według klas po czterech miesiącach rywalizacji

Klasyfikacja według klas po czterech miesiącach rywalizacji    (od październik do styczeń )

 

1 miejsce  :  3D – 301,42pkt,

2 miejsce : 1C –229,28pkt,

3 miejsce : 4A – 210,67pkt,

4 miejsce : 3B – 179,34 pkt,

5 miejsce : 1B – 155,28 pkt,

6 miejsce : 4B – 141, 38pkt,

7 miejsce: 3C – 136,77 pkt,

8 miejsce : 2A – 134, 68 pkt,

9 miejsce: 5D – 124,55 pkt,

10 miejsce : 4C – 110, 75 pkt

11 miejsce: 1A – 102,9 pkt

12 miejsce : 5C – 90,3 pkt

13 miejsce : 3A  - 89,52 pkt

14 miejsce: 4D – 78,71 pkt

15 miejsce : 2B – 74,96 pkt

16 miejsce: - 5A – 71, 02pkt

17 miejsce : 5B – 70,75 pkt

18 miejsce : 3 E – 51 pkt

 

GRATULUJEMY NAJLEPSZYM I ŻYCZYMY DALSZEJ WSPANIAŁEJ RYWALIZACJI